Resultat
Resultat 2011.
5,5km Dam
| Plats | Tid | Nummer | Efternamn | Förnamn | Klubb |
| 1 | 32:13 | 117 | Rönnlund | Carina | Ockelbo SK |
5,5km Herr
| Plats | Tid | Nummer | Efternamn | Förnamn | Klubb |
| 1 | 24:00 | 143 | Jönsson | Karl-Anders | Mora |
| 2 | 24:37 | 142 | Rönnlund | Micke | Ockelbo SK |
| 3 | 34:24 | 145 | Graf | Mattias | SFK Väsa |
| 4 | 41:49 | 144 | Wikström | Roger | Västäng |
12km Dam
| Plats | Tid | Nummer | Efternamn | Förnamn | Klubb |
| 1 | 1:01:59 | 134 | Andersson | Ulrika | Väsa |
| 2 | 1:03:50 | 135 | Granefelt | Stina | OK Tyr |
| 3 | 1:09:15 | 136 | Idermark | Lena | Nacka |
12km Herr
| Plats | Tid | Nummer | Efternamn | Förnamn | Klubb |
| 1 | 50:44 | 22 | Sandgren | Simon | Spånga |
| 2 | 55:29 | 25 | Johansson | Joakim | Kåtila |
| 3 | 58:59 | 19 | Hansson | Magnus | Väsa |
| 4 | 59:18 | 24 | Karlsson | Lennart | Älvdalens Sportcenter |
| 5 | 1:00:23 | 18 | Winterstein | Mattias | Hamburg/Tyskland |
| 6 | 1:01:35 | 21 | Mörk | Inge | Älvdalens IF |
| 7 | 1:03:26 | 20 | Hillblom | Mats | Mora |
| 8 | 1:09:16 | 23 | Idermark | Ulf | Nacka |
| 9 | 1:44:14 | 26 | Smeds | Björn | Mora |
Här kan du se resultaten för genomförda lopp.

