Resultat – 2008
Resultat för första Wesalopper.
En arrangörsmiss orsakade förvirring utmed banan så väldigt många sprang fel på 5,5km. Vi lovar att det inte ska upprepas igen. Även på 12km banan hade vi en felspringning pga en arrangörsmiss med banmarkeringar.
5,5km Dam
| Plats | Tid | Nummer | Efternamn | Förnamn | Klubb |
| 1 | 0:37:47:38 | 105 | Björk | Anette | Älvdalens IF |
| 2 | 0:20:22:27 | 106 | Lindberg | Sara | Älvdalens IF |
| 3 | 0:26:03:20 | 101 | Norin | Lina | Älvdalens IF |
| 4 | 0:26:15.19 | 103 | Knagg | Elisabeth | |
| 5 | 0:26:15:36 | 102 | Andersson | Mariell |
5,5km Herr
| Plats | Tid | Nummer | Efternamn | Förnamn | Klubb |
| 1 | 0:19:42.60 | 131 | Mjöberg | Mattias | |
| 2 | 0:21:02.15 | 132 | Johansson | Joakim | |
| 3 | 0:21:28.56 | 130 | Lundberg | Owe | Siljansnäs |
| 4 | 0:26:02.20 | 133 | Graaf | Mattias | Okbodarna |
12km Dam
| Plats | Tid | Nummer | Efternamn | Förnamn | Klubb |
| 1 | 0:58:49.50 | 40 | Pettersson/Lindgren | Malin | Evertsbergs SK |
12km Herr
| Plats | Tid | Nummer | Efternamn | Förnamn | Klubb |
| 1 | 0:51:09.84 | 10 | Andersson | Magnus | Wäsa FF |
| 2 | 0:54:12.05 | 1 | Sigurdsson | Robin | Mora |
| 3 | 0:54:39.31 | 7 | Jansson | Per | |
| 4 | 0:55:25.15 | 6 | Andersson | Jonas | |
| 5 | 0:59:37.11 | 5 | Thoris | Per-Olof | |
| 6 | 0:59:39.69 | 3 | Larsson | Peter | Västangs FF |
| 7 | 1:01:21.44 | 11 | Hillblom | Mats | Mora |
| 8 | 1:04:21.81 | 2 | Hansson | Magnus | Wäsa FF |
| 9 | 1:04:27.14 | 4 | Larsson | Johan | Västängs FF |
| 10 | 1:12:50.70 | 9 | Bogg | Martin | Västängs FF |
| 11 | 1:22:17.16 | 8 | Lindås | Lars | Åsens SK |

